说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 职工拥股票计划
1)  ESOP [英]['i:sɔp]  [美]['isɑp]
职工拥股票计划
2)  employee stock ownership plan(ESOP)
职工拥有股票计划
3)  stock ownership plan
股票拥有计划
4)  employees' stock purchase plan
职工购买股票计划
5)  employee stock-purchase pla
职工认购股票计划
6)  ESOP (Employee Stock Ownership Plan)
雇员股票拥有计划
补充资料:职工人数浮动计划计算方法
用回归预测的方法,按照不断提高劳动生产率的原则,考虑经济发展中有机构成提高因素去核定各地区职工人数、全国职工人数和国民生产总值或增加值的挂钩比例。具体计算公式如下:
1.E1 =E0 +E△
E1 --计划期职工人数计划到达数
E0--核定的计划基期职工人数
E△--计划期新增职工人数
2.E△=E0 %26times;P%26times;T
P--国民生产总值增长速度
T--核定的挂钩比例
3.E1 =E0 (1+P%26middot;T)
附件三:职工人数计划挂钩比例测算表表一 单位:万人、万元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |1980年|1985年|1990年|1991年|1992年|%26ldquo;六五%26rdquo;|%26ldquo;七五%26rdquo;|
| 项 目 | | | | | | 平均 | 平均 |
| |实 际 |实 际 |实 际 |实 际 |预 计 |增长% |增长% |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|1.职工人数 | |
|------------------------| |
| 其中:全民所有制 |说明: |
|------------------------| |
| 集体所有制 | 1.甲栏第1项、3项各省、自治区、直辖市和计划单列市全部填报, |
|------------------------| |
| 其他所有制 | 国务院各部门和计划单列企业集团只报其中:全民所有制单位。 |
|------------------------| |
|2.国民生产总值或增加值| 2.甲栏第2项按可比价格填报,各省、自治区、直辖市和计划单列 |
|------------------------| |
|3.职工人数同国民生产总| 市按国民生产总值填报,国务院各部门和计划单列企业集团按 |
|------------------------| |
| 值或增加值增长比例 | 增加值填报。 |
|------------------------| |
| 其中:全民所有制 | |
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条